por kio oni uzas stirenon,
stireno uzita por stirenbutadiena kaŭĉuka latekso (SBL), stireno uzita por nesaturitaj rezinoj (UPR), stireno uzita en la fabrikado de polistireno (ps),
Stireno povas esti vaste uzata en la fabrikado de polistireno (ps), ŝaŭmo (EPS), stirena acrilonitrlio - butadieno - stireno terpolimero binara kopolimero (ABS), stireno akrilonitrilo (SAN), nesaturitaj rezinoj (UPR), stiren-butadiena kaŭĉuko (SBR). ), stirenbutadiena kaŭĉuko latekso (SBL), ternoplasta stiren-butadiena kaŭĉuko (SBS) kaj aliaj produktoj. Ĝi estas unu el la plej gravaj monomero en kemia industrio.
CAS-Numero | 100-42-5 |
EINECS No. | 202-851-5 |
HS Kodo | 2902.50 |
Kemia formulo | H2C=C6H5CH |
Kemiaj Propraĵoj | |
Fandpunkto | -30-31 C |
Boling punkto | 145-146 C |
Specifa pezo | 0.91 |
Solveco en akvo | < 1% |
Denso de vaporo | 3.60 |
Cinameno;cinamenolo;Diarex HF 77;etenilbenzeno;NCI-C02200;Fenetileno;Fenileteno;Feniletileno;Feniletileno, inhibiciita;Stirolo (itala);Styreen (nederlanda);Stireno (ĈEĥio);Stirenomonomero (ACGIH);StyreneMonomer, Stabiligita (DOT);Stirolo (germana);Stirolo;Stiroleno;Styron;Stiroporo;Vinilbenzeno (ĈEĥio);Vinilbenzeno;Vinilbenzolo.
Proprieto | Datumoj | Unuo |
Bazoj | A-nivelo≥99.5%;B-nivelo≥99.0%. | - |
Aspekto | senkolora travidebla olea likvaĵo | - |
Fandpunkto | —30,6 | ℃ |
Bolpunkto | 146 | ℃ |
Relativa denseco | 0.91 | Akvo=1 |
Relativa vapordenseco | 3.6 | Aero=1 |
Saturita vaporpremo | 1,33 (30,8 ℃) | kPa |
Varmo de brulado | 4376.9 | kJ/mol |
Kritika temperaturo | 369 | ℃ |
Kritika premo | 3.81 | MPa |
Koeficientoj de divido de oktanolo/akvo | 3.2 | - |
Ekflampunkto | 34.4 | ℃ |
Ekbruliga temperaturo | 490 | ℃ |
Supra eksplodlimo | 6.1 | %(V/V) |
Pli malalta eksplodlimo | 1.1 | %(V/V) |
Solveco | Nesolvebla en akvo, solvebla en alkoholo kaj plej organikaj solviloj. | |
Ĉefa aplikaĵo | Uzita por fabrikado de polistireno, sinteza kaŭĉuko, ion-interŝanĝa rezino ktp. |
Pakado Detai:Pakita en 220kg/tamburo, 17 600kgs/20'GP
ISO TANKO 21.5MT
1000kg/tamburo, Flexibag, ISO-tankoj aŭ laŭ la peto de kliento.